


Vorteile von steckerfertigen Deckenkühlgeräten:
Nachteile von steckerfertigen Deckenkühlgeräten:

Gerät | Spannung | Leistung | Luftmenge | Kühl- |
MSB | 230V/1/50Hz | 0,6 KW | 750 m³/h | 11,0 m³ |
MSB | 400V/3/50Hz | 1,5 KW | 1.300 m³/h | 24,0 m³ |
MSB | 400V/3/50Hz | 2,3 KW | 1.500 m³/h | 54,0 m³ |
BSB | 230V/1/50Hz | 0,9 KW | 750 m³/h | 6,2 m³ |
BSB | 400V/3/50Hz | 1,5 KW | 1.300 m³/h | 13,0 m³ |
BSB | 400V/3/50Hz | 2,0 KW | 1.500 m³/h | 20,0 m³ |
Umgebungstemperatur (max.): + 30° Celsius
Kühlzellentemperatur Normalkühlung: + 5° Celsius
Kühlzellentemperatur Tiefkühlung: - 20° Celsius
Verwendete Kältemittel: R 404a
TKT Thüringer Kälte-Technik
GmbH & Co. KG
Im Gewerbegebiet 4
99100 Dachwig
Telefon: 036206 / 251-0
Telefax: 036206 / 251-41
info@thkt.de
Zur Anfahrtsskizze »